Cesta: Titulní stránka > Úřední deska
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 27.8.2010 | 14.9.2010 | Olah [TIF, 36 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 27.8.2010 | 14.9.2010 | Rozhodnutí 111724-OVŽP [TIF, 499 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 26.8.2010 | 11.9.2010 | Rozhodnutí 117048-OVŽP [TIF, 317 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 27.8.2010 | 14.9.2010 | Oznámení 121692-OVŽP [TIF, 107 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 25.8.2010 | 10.9.2010 | Hlušička [TIF, 39 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 26.8.2010 | 11.9.2010 | Strejčková [TIF, 60 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 26.8.2010 | 11.9.2010 | Berntová | Ing. Renata Kounovská |
| 26.8.2010 | 11.9.2010 | Siváková [TIF, 39 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 26.8.2010 | 11.9.2010 | Stipák [TIF, 38 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 26.8.2010 | 11.9.2010 | Holubová [TIF, 38 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 24.8.2010 | 8.9.2010 | Bodorová [TIF, 28 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 24.8.2010 | 8.9.2010 | Demeterová [TIF, 29 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 24.8.2010 | 8.9.2010 | Cína [TIF, 28 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 24.8.2010 | 8.9.2010 | Čáni [TIF, 28 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 24.8.2010 | 8.9.2010 | Johanovská [TIF, 33 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 24.8.2010 | 6.10.2010 | Vondryska [TIF, 130 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 25.8.2010 | 9.9.2010 | Dítě [TIF, 25 kB] | Ing. Renata Kounovská |
| 2.7.2010 | 15.10.2010 | volby do zastupitelstev obcí 2010 | Ing. Pavel Suchý |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 29.7.2010 | 26.9.2010 | Změna č.1 Územního plánu - návrh | Ing. Pavel Suchý |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.